| НИКЕЛЬ | |||
| Номенклатура | Цена | В наличии | ожидается |
| Никелевые аноды | |||
| Аноды НПА-1 10х200х1000 | 1526 | 311.3 | |
| Никель гранулированный | |||
| Никель Н-3 | 1045 | 76.6 | |
| Никель катодный | |||
| Никель Н-1 | Дог. | 2853 | |
| НИХРОМ | |||
| Нихромовая проволока Х20Н80 | |||
| Проволока Х20Н80 д. 0,5 | 2200 | 44.8 | |
| Проволока Х20Н80 д. 0,8 | 2100 | 15.32 | |
| Проволока Х20Н80 д. 1,0 | 2100 | 13.99 | |
| Проволока Х20Н80 д. 1,2 | 2100 | 23.2 | |
| Проволока Х20Н80 д. 1,6 | 2100 | 18.9 | |
| Проволока Х20Н80 д. 1,8 | 2100 | 12.4 | |
| Проволока Х20Н80 д. 2,0 | 2100 | 64.4 | |
| Проволока Х20Н80 д. 2,5 | 2100 | 9.9 | |
| Проволока Х20Н80 д. 3,0 | 2100 | 19 | |
| Проволока Х20Н80 д. 4,0 | 2100 | 107.5 | |
| Проволока Х20Н80 д. 5,0 | 2100 | 426 | |
| Проволока Х20Н80 д. 6,0 | 2100 | 209.1 | |
| Проволока Х20Н80 д. 6,3 | 1340 | 42.8 | |
| Проволока Х20Н80 д. 8,0 | 1340 | 218.8 | |
| ОЛОВО | |||
| Оловянная чушка | |||
| Олово О1 | 1759 | 1561.7 | |
| ПРИПОИ | |||
| Припои в ассортименте | |||
| Припой А | 776 | 8 | |
| Припой ПОС-40 чушка | 725 | 26.32 | |
| Припой ПОС-61 в бухте 100гр 2,0 мм с канифолью | 500 | 1 | |
| Припои в прутках | |||
| Припой ПМФ-7 д. 4 | 1240 | 20 | |
| Припой ПОС-30 д. 8 | 605 | 657.4 | |
| Припой ПОС-40 д. 1 | 755 | 4.92 | |
| Припой ПОС-40 д. 3 | 860 | 2 | |
| Припой ПОС-40 д. 8 | 750 | 1420 | 201 |
| Припой ПОС-40. д. 2 | 860 | 1 | |
| Припой ПОС-61 д. 2 | 1298 | 11.56 | |
| Припой ПОС-61 д. 3 | 1066 | 13 | |
| Припой ПОС-61 д. 8 | 1043 | 529.4 | |
| Припой ПСр-15 д. 2 | 13100 | 1 | |
| Припой ПСр-2,5 д. 2 | 2539 | 0.25 | |
| Припой ПСр-40 д. 2 | 34485 | 0.1 | |
| Припой ПСр-45 д. 2 | 40692 | 1 | |
| Серебряные припои | |||
| Припой ПСр-3 кр 2 | 2800 | 0.25 | |
| Флюсы | |||
| Канифоль | 317 | 2 | |
| Флюс ПВ 209 | 1490 | 4 | |
| СВИНЕЦ | |||
| Свинцовая пломба | |||
| Пломба д. 10 | 180 | 1335 | |
| Свинцовая проволока | |||
| Проволока С2 д. 1 | 211 | 8.84 | |
| Свинцовая чушка | |||
| Свинец С1 ГОСТ 3778-98 | 184 | 526 | |
| Свинец С2 | 162 | 13596.6 | |
| Свинец ССу2 | 149 | 5561 | |
| Свинцовый лист | |||
| Лист С1 1,0х500х1000 | 215 | 1395.6 | |
| Лист С1 1,5х500х1000 | 210 | 100 | |
| Лист С1 2,0х500х1000 | 210 | 1591.6 | |
| Лист С1 3,0х500х1000 | 208 | 198 | |
| Лист С1 4,0х500х1000 | 208 | 405.7 | |
| Лист С1 5,0х500х1000 | 208 | 312.4 | 4.8 |
| СУРЬМА | |||
| Сурьма Су 0 чушка | 900 | 699.5 | |
| ЦИНК | |||
| Сплав ЦАМ | |||
| Сплав ЦАМ 4-1 | 239 | 155.8 | 2000 |
| Цинковая чушка | |||
| Цинк Ц0А ГОСТ 3640-94 | 177 | 3100 | |
| Цинк ЦВ | Дог. | 1389.6 | |
| Цинк ЦВ ГОСТ 3640-94 | Дог. | 46036 | 1217 |
| Цинковые аноды | |||
| Аноды Ц0 10х100х600 | 248 | 497.6 | |
| Аноды Ц0 10х200х500 | 241 | 147.8 | 1900 |
| Аноды Ц0 10х200х800 | 241 | 1091.8 | |
| Аноды Ц0 10х400х600 | 248 | 273 | |
| Аноды Ц0 10х500х1000 | 241 | 499.6 | 500 |















