| Номенклатура | Склад |
| Анод Ц0 10* 100* 500 ГОСТ 1180-91 | 0.415 |
| Анод Ц0А 10* 500*1000 ГОСТ 1180-91 | 0.172 |
| Баббит БКА Чушка | 0.16 |
| Катод М00К | 1.303 |
| Кобальт Чушка К-1 | 0.014 |
| Медь фосфористая МФ 9 Чушка ГОСТ 4515-93 | 0.129 |
| Чушка А0 ГОСТ 11069-2001 | 32.295 |
| Чушка А5 ГОСТ 11069-2001 | 15.377 |
| Чушка А8 ГОСТ 11069-2001 | 1.697 |
| Чушка АВ87 ГОСТ 295-98 | 3.719 |
| Чушка АВ91 | 0.024 |
| Чушка АД31 ГОСТ 4784-97 | 19.089 |
| Чушка АК12 ГОСТ 1583-93 | |
| Чушка АК12 ГОСТ 1583-93 | 5.976 |
| Чушка АК12М2 ГОСТ 1583-93 | 2.807 |
| Чушка АК12ПЧ ГОСТ 1583-93 | 16.603 |
| Чушка АК5М2 ГОСТ 1583-93 | 6.758 |
| Чушка АК7 ГОСТ 1583-93 | 0.469 |
| Чушка АК7П ГОСТ 1583-93 | 0.01 |
| Чушка АК7Ч ГОСТ 1583-93 | 8.015 |
| Чушка АК8М ГОСТ 1583-93 | 2.741 |
| Чушка АК9 ГОСТ 1583-93 | 3.215 |
| Чушка АК9М2 ГОСТ 1583-93 | 1.21 |
| Чушка Б16 Баббит ГОСТ 1320-76 | 0.143 |
| Чушка Б83 Баббит ГОСТ 1320-74 | 0.608 |
| Чушка Бр.АЖ10-3 ГОСТ 614-97 | 12.372 |
| Чушка Бр.АЖМц10-3-2 ГОСТ 614-97 | 5.888 |
| Чушка Бр.ОЦС3-12-5 | 1.418 |
| Чушка Бр.ОЦС3-13-4 ГОСТ 614-97 | 4.431 |
| Чушка Бр.ОЦС4-4-17 ГОСТ 613-79 | 4.651 |
| Чушка Бр.ОЦС5-6-5 ГОСТ 614-97 | 1.582 |
| Чушка Бр.ОЦС5-6-5 ГОСТ 614-97 | 36.303 |
| Чушка Кд0 ГОСТ 1467-77 | 0.05 |
| Чушка ЛК ГОСТ 1020-97 | 5.378 |
| Чушка ЛКС ГОСТ 1020-97 | 4.703 |
| Чушка ЛМцС ГОСТ 1020-97 | 2.406 |
| Чушка ЛС ГОСТ 1020-97 | 81.62 |
| Чушка ЛСд ГОСТ 1020-97 | 27.601 |
| Чушка МГ-90 Магний ГОСТ 804-93 | 0.279 |
| Чушка О1 ГОСТ 860-75 | 0.026 |
| Чушка С2 ГОСТ 3778-98 | 0.788 |
| Чушка ССуА | 0.039 |
| Чушка ЦАМ4-1 ГОСТ 19424-97 | 0.21 |
| Чушка ЦВ0 ГОСТ 3640-94 | 0.536 |















