Рыболовные катушки http://nachodki.ru/shop/okhota-turizm-rybalka/katushki.html на сайте nachodki.ru
Полоса Более полную информацию Вы можете получить в отделе продаж: 
тел./ф. (343)290-12-49, 290-14-49, 206-16-49

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Размер Марка стали Примечание Остаток на складе, в тн.
5 Х 40 3   0.6
20 Х 40 3   5
110 Х 210 12ХН3А 2.59м 2.6м 1
30 Х 500 20 1
110 Х 220 38Х2МЮА   0.12
20 Х 25 40Х 2.3
90 Х 680 40Х   1
150 Х 170 40Х   0.13
130 Х 630 40ХН2МА 0.72м 0.6
50 Х 560 45 0.59м 0.15
50 Х 420-500 45 1.95м 0.35
50 Х 470 45 0.38м 0.08
55 Х 420 45 0.47м 0.09
55 Х 530 45 0.4м 0.1
160 Х 800 45   1.2
20 Х 500 60С2А 2.03м 0.16
140 Х 440 08Х17Т 2.23м 1.2
100 Х 450 20Х13   0.5
12 Х 50 30Х13 0.1
110 Х 390 30Х13   0.17
140 Х 260 30Х13   0.8
140 Х 420 30Х13   1
140 Х 430 30Х13   1.2
150 Х 330 30Х13   1.25
150 Х 340 30Х13   0.7
60 Х 400 40Х13 1.66м 0.3
60 Х 500 40Х13 1.62м 0.38
165 Х 320 40Х13 1.25-1.3м 1.2
180 Х 440 40Х13   0.3
40 Х 200 3Х2В8Ф   3.9
30 Х 150 4Х4ВМФС(Ди 22)   2.7
40 Х 150 4Х4ВМФС(Ди 22)   0.1
30 Х 150 4Х4ВМФС(Ди 22)   1.9
10 Х 100 4Х5В2ФС (ЭИ958) 3,0-3,40 м 0.5
25 Х 100 4Х5В2ФС (ЭИ958)   0.9
26 Х 150 4Х5В2ФС (ЭИ958) 1,05-2,05 м 0.7
30 Х 150 4Х5В2ФС (ЭИ958) 1,0; 1,30; 1,50 м 0.5
30 Х 150 4Х5МФС   2.35
40 Х 200 4Х5МФС   0.7
50 Х 110 4Х5МФС   0.06
50 Х 250 4Х5МФС   1.3
50 Х 250 4Х5МФ1С 1.63, 1.32, 1.57м 3.55
56 Х 330 4Х5МФС 0.5м 0.07
60 Х 140 4Х5МФС   1
60 Х 300 4Х5МФС   0.5
65 Х 200 4Х5МФС   0.04
70 Х 320 4Х5МФС 1,52;1,52; 0,38м 0.7
75 Х 310 4Х5МФС 0.23м поковка 0.05
90 Х 380 4Х5МФС   1.1
95 Х 320 4Х5МФС   3.2
100 Х 390 4Х5МФС ков. 0.35
115 Х 360 4Х5МФС 1.32м 0.45
120 Х 380 4Х5МФС   1
130х200х250 4Х5МФС 1ШТ 0.07
10 Х 470 5ХНМ   0.3
46 Х 310 5ХНМ 0.355м 0.05
53 Х 335 5ХНМ 0.35м 0.05
60 Х 490 5ХНМ 0.42м 0.1
65 Х 360 5ХНМ   0.35
65 Х 450 5ХНМ 0.4м 0.1
65 Х 500 5ХНМ   0.05
67 Х 335 5ХНМ 0.4м 0.07
70 Х 400 5ХНМ   0.25
100 Х 300 5ХНМ 1.37-1.53м 1.7
220 Х 550 5ХНМ 1.42м 1.1
300х450х560 5ХНМ плита ков 0.72
300х450х600 5ХНМ плита ков 0.73
320х470х590 5ХНМ плита ков 0.8
45 Х 140 5ХВ2СФ   0.25
80 Х 200 5ХВ2СФ   0.8
85 Х 210 5ХВ2СФ   0.55
90 Х 210 5ХВ2СФ   1.4
20 Х 100 6ХВ2С 1.7-2.23м 0.8
30 Х 150 6ХВ2С 1.25-2.12м 1.6
40 Х 160 6ХВ2С   0.1
40 Х 200 6ХВ2С   3.2
40 Х 500 6ХВ2С 1.51м 0.5
50 Х 200 6ХВ2С   1.1
50 Х 250 6ХВ2С   2.8
60 Х 300 6ХВ2С 1.22-1.74, 1.92м 3.9
60 Х 500 6ХВ2С 1.72м 0.4
60 Х 300 6ХВ2С   0.07
70 Х 210 6ХВ2С   0.05
50 х 200 7Х3   4
25 Х 80 8ХФ 2.5м 1.2
50 Х 160 8ХФ   0.13
8 Х 520 9ХС 1.63м 0.42
10 Х 500-550 9ХС 1.5м 0.07
25 Х 45 9ХС 3,5-3,8 м 0.8
25 Х 50 9ХС 3,5-3,9 м 0.5
30 Х 450-500 9ХС 1.4-1.5м 2.1
30 Х 500 9ХС 1.5м 0.4
40 Х 500 9ХС 1.69м 0.55
50 Х 420-500 9ХС 1.3-1.5м 0.3
50 Х 500 9ХС 1.8-2м 1.2
60 Х 700-800 9ХС 1.3-1.5м 2.5
65 Х 700-800 9ХС 0.8
70 Х 300 9ХС 0.5м 1.05
30 Х 100 95Х18 0.12
10 Х 35 У7А   4
12 Х 30 У7А   8
60 Х 300 У8   0.3
60 Х 420 У8   1.8
100 Х 300 У8   2
8 Х 420 У8А   0.7
10 Х 420 У8А   0.8
16 Х 420 У8А 1.53м 0.3
18 Х 410 У8А 1.62м 0.09
20 Х 400 У8А 1.9м 0.5
20 Х 420 У8А   0.2
25 Х 500 У8А   0.17
30 Х 420 У8А 1.7м 0.17
35 Х 420 У8А 1.74м 1.4
40 Х 395 У8А   0.13
40 Х 400 У8А   0.57
40 Х 520 У8А   0.35
50 Х 390 У8А   0.26
50 Х 400 У8А   0.26
50 Х 400 У8А 1.88м 1.2
50 Х 400 У8А 1.9м 1.2
50 Х 490 У8А   0.25
50 Х 500 У8А   0.35
60 Х 240 У8А   0.13
60 Х 420 У8А   1
60 Х 500 У8А   0.8
60 Х 500 У8А 1.91м 0.45
150 Х 1000 У8А 2.05м 2.42
10 Х 400-420 У10А   1
10 Х 420 У10А   0.5
20 Х 420 У10А   0.2
20 Х 500 У10А   0.6
30 Х 440 У10А   0.05
40 Х 410 У10А   0.5
50 Х 400 У10А   0.3
50 Х 420 У10А   1.5
55 Х 400 У10А   0.2
58 Х 400 У10А   0.09
60 Х 270 У10А   0.1
60 Х 420 У10А   0.7
60 Х 700 У10А   1
64 Х 530 У10А   0.15
36 Х 51 ХВГ   5
45 Х 80 ХВГ   4
70 Х 140 ХВГ   0.1
60 Х 300 ХВГ   1.5
10 Х 500-550 ХВГ   0.3
60 Х 500 ХВГ   1.2
70 Х 440 ХВГ   0.5
35 Х 175 Х12   7
60 Х 610 Х12   1.5
75 Х 250 Х12 2.09, 2.11, 2.16, 2м 1
90 Х 610 Х12   1.5
110 Х 610 Х12   1
120 Х 190 Х12   0.13
120 Х 260 Х12   0.09
150 Х 340 Х12   0.3
8 Х 200 Х12М   0.7
10 Х 100 Х12МФ   1.3
20 Х 100 Х12МФ   0.5
20 Х 610 Х12МФ   3.2
25 Х 610 Х12МФ   5
30 Х 100 Х12МФ   0.05
30 Х 150 Х12МФ   5.7
30 Х 300 Х12МФ   1.5
30 Х 610 Х12МФ   4.7
40 Х 200 Х12МФ   1.5
40 Х 300 Х12МФ   0.5
40 Х 490 Х 610 Х12МФ 1ШТ 0.14
40 Х 610 Х12МФ   3
50 Х 110 Х12МФ   0.16
50 Х 380 Х12МФ   2
50 Х 610 Х12МФ   0.4
50 Х 610 Х12МФ ков УЗК 4.2
60 Х 300 Х12МФ   1.6
60 Х 350 Х12МФ   0.9
60 Х 380 Х12МФ   1.5
60 Х 610 Х12МФ   0.9
70 Х 380 Х12МФ   1
70 Х 610 Х12МФ ков УЗК 2.2
75 Х 300 Х12МФ   0.5
80 Х 380 Х12МФ   0.5
80 Х 610 Х12МФ ков УЗК 2
100 Х 500 Х12МФ   1
120 Х 610 Х12МФ ков узк 3
40 Х 200 Х12Ф1   2
50 Х 250 Х12Ф1   0.4
60 Х 140 Х12Ф1   0.12
60 Х 300 Х12Ф1   0.9
13 Х 20 Р6М5К5   0.3
8 Х 12 Р18   0.5
100 Х 360 Д16   0.25
100 Х 420 Д16   0.3

 

   
© 2009-2020 ООО УПК"СетМет"