![]() |
Шестигранник г/к ГОСТ 2879-88 (-2006) размер от 10мм до 65мм по сталям 09Г2С, 3, 20, 35, 45, 40Х, 30ХМА, 25Х1МФ, 12Х18Н10Т имеются на складе в постоянном наличии порядка 200тн. Шестигранник х/т калиброванный ГОСТ 8560-88 размер от 5мм до 46мм по сталям 09Г2С, 3, 20, 35, 45, 40Х, А12 имеются на складе в постоянном наличии порядка 60тн.тел./ф. Возможна поставка данной продукции под заказ с завода изготовителя. Более полную информацию Вы можете получить в отделе продаж: Тел./ф. (343)290-12-49, 290-14-49, 206-16-49, 206-12-49, (343)310-18-87 e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.. |
| Размер | Марка стали | Кол-во, тн |
| с 7 по 46 | 09Г2С | 20 |
| с 7 по 65 | 3 | 40 |
| с 7 по 65 | 20-45 | 100 |
| с 12 по 46 | 30ХМА | 20 |
| с 17 по 36 | 25Х1МФ | 10 |
| с 7 по 65 | 40Х | 20 |
| с 7 по 46 | 12Х18Н10Т | 20 |
| 17 | 08Х17Н13М2Т | 0.645 |
| 19 | 08Х17Н13М2Т | 0.508 |
| 22 | 08Х17Н13М2Т | 0.592 |
| 24 | 08Х17Н13М2Т | 0.435 |
| 27 | 08Х17Н13М2Т | 0.412 |
| 30 | 08Х17Н13М2Т | 0.461 |
| 32 | 08Х17Н13М2Т | 0.71 |
| 5,5 бухта | 14Х17Н2 | 0.097 |
| 8 бухта | 14Х17Н2 | 0.178 |
| 11 | 14х17н2 | 0.084 |
| 12 | 14х17н2 | 1.214 |
| 22 | 14х17н2 | 0.042 |
| 11 | 13х11н2в2мф | 0.032 |
| 19 | 13х11н2в2мф | 0.037 |
| 41 | 13х11н2в2мф | 0.044 |
| 35 | 10х11н23т3мр | 0.5 |
| 7 бухта | 20х13 | 0.042 |
| 12 | 20х13 | 1.39 |
| 17 | 20х13 | 0.019 |
| 12 | 30х13 | 0.714 |
| 36 | 20Х12ВНМФ | 0.065 |
| 20 | 20ХН3А | 1.01 |
| 17 | 25Х1МФ | 1.56 |
| 19 | 25Х1МФ | 1.58 |
| 24 | 25Х1МФ | 1.51 |
| 30 | 25Х1МФ | 2.33 |
| 32 | 25Х1МФ | 2.33 |
| 36 | 25Х1МФ | 1.54 |
| 19 | 38ХА | 0.162 |
| 27 | 38ХА | 0.145 |
| 34 | 38ХС | 2.37 |
| 36 | 38ХА | 0.07 |
| 50 | 38ХА | 0.805 |
| 22 | А40Г | 1.54 |
















