Здесь можно купить рыболовные катушки

 

Круг конструкционный

 Круг г/к ГОСТ 2590-88 размер от 12мм до 220мм по стали 30ХМА имеется на складе в постоянном наличии порядка 400тн. 

Возможна поставка данной продукции под заказ с завода изготовителя.

Более полную информацию Вы можете получить в отделе продаж:

Тел./ф.  (343)290-12-49, 290-14-49, 206-16-49

e-mail: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра., Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

Диаметр Марка стали Остаток на складе, тн.   Диаметр Марка стали Остаток на складе, тн.
400/100 12Х1М1Ф     ф 380 25Х1М1Ф 0.9
560-ф 535 12Х1М1Ф 3.08   ф 380/ф90 25Х1М1Ф  
ф 600/ф350 12Х1М1Ф 0.39   ф 460/ф100 25Х1М1Ф 2.65
ф 615/ф100 12Х1М1Ф 3.8   ф 600/ф110 25Х1М1Ф 1.07
ф 620/ф170 12Х1М1Ф 2.43   ф 710/ф470 25Х1М1Ф 0.79
960/250 12Х1МФ 0.77   ф 985-ф1070 25Х1М1Ф  
12 12Х1МФ 2.475   Ф 140 25Х1М1Ф 1.175
16 12Х1МФ 1.898   12 25Х1МФ 2.169
20 12Х1МФ 2.755   16 25Х1МФ 2.751
28 12Х1МФ 3.583   20 25Х1МФ 1.275
36 12Х1МФ 1.735   28 25Х1МФ 0.334
40 12Х1МФ 1.097   30 25Х1МФ 3.781
42 12Х1МФ ожидается   32 25Х1МФ 1.499
45 12Х1МФ 3.329   45 25Х1МФ 0.97
50 12Х1МФ ожидается   48 25Х1МФ 2.376
56 12Х1МФ 2.281   50 25Х1МФ 1.294
60 12Х1МФ 1.608   52 25Х1МФ 2.896
65 12Х1МФ 2.409   56 25Х1МФ 2.254
70 12Х1МФ 1.346   60 25Х1МФ 1.102
80 12Х1МФ ожидается   65 25Х1МФ 2.992
90 12Х1МФ 2.196   90 25Х1МФ 2.467
100 12Х1МФ 2.038   100 25Х1МФ 2.852
12; 18 12Х1МФ 0,06+0,13     25Х1МФ ??? 0,06
ф30х2900 12Х1МФ 1228   ф30х3800 25Х1МФ 24
ф50х3100 12Х1МФ 1350   ф30х3800 25Х1МФ 26
ф50 12Х1МФ 2984   ф45х2080 25Х1МФ 26
ф60 12Х1МФ 72   ф45 25Х1МФ 304
ф65 12Х1МФ 29   ф56х3600 25Х1МФ 70
ф105 12Х1МФ 13670   ф70х1575 25Х1МФ 47
ф115 12Х1МФ 50   ф110х2200 25Х1МФ 162
ф125х190 12Х1МФ 19   ф110 25Х1МФ 934
ф140х3750 12Х1МФ 454   ф110х5660 25Х1МФ 416
ф160х260 12Х1МФ 41   ф110х4800 25Х1МФ 356
ф160х1570 12Х1МФ 256   ф110х4630 25Х1МФ 348
ф160 12Х1МФ 1070   ф120 25Х1МФ 2088
ф200 12Х1МФ 186   ф130х3130 25Х1МФ 326
ф450 12Х1МФ 914   ф130х3100 25Х1МФ 318
ф460 12Х1МФ 1020   ф130х3120 25Х1МФ 332
50 12Х1МФ 1.215   ф200х290 25Х1МФ 80
105 12Х1МФ 7.12   ф200х310 25Х1МФ 92
130 12Х1МФ 2.44   ф200х400 25Х1МФ 118
150 обт. 12Х1МФ 9.77   ф200х430 25Х1МФ 124
150 12Х1МФ 21.17   ф200х240 25Х1МФ 1200
175п 12Х1МФ 1.95   ф210х250 25Х1МФ 1216
210+190 12Х1МФ     ф210х230 25Х1МФ 1220
230 12Х1МФ 5.45   ф210х400 25Х1МФ 1530
380/190 12Х1МФ 2   ф290х460 25Х1МФ 251
380/120 12Х1МФ     ф290(300) 25Х1МФ 970
390/130 12Х1МФ 0.57   ф320х2000 25Х1МФ 1348
390/120 12Х1МФ 0.57   340 25Х1МФ 0.08
400/130 12Х1МФ 0.57   370 25Х1МФ 0.09
400/120 12Х1МФ 0.56   380/180 25Х1МФ 0.24
600/130 12Х1МФ 0.56   390/150 25Х1МФ 0.14
600 12Х1МФ 1   400 25Х1МФ 0.22
610/120 12Х1МФ 0.58   420 25Х1МФ 0.12
610/130 12Х1МФ 0.56   430 25Х1МФ 0.08
620 12Х1МФ 3.6   430 25Х1МФ 0.315
700/500 12Х1МФ 0.91   500 25Х1МФ 0.3
720/500 12Х1МФ 0.95   500 25Х1МФ 0.58
900/290 12Х1МФ 1.2   520 25Х1МФ 0.96
900/300 12Х1МФ 0.59   540 25Х1МФ 0.62
ф 100 12Х1МФ 0.12   580 25Х1МФ 0.72
ф 105 12Х1МФ 2.745   600 25Х1МФ 0.29
ф 280 12Х1МФ     600 25Х1МФ 0.8
5 калибр 12х1мф 0.364   600 25Х1МФ 1.68
12 калибр 12х1мф 0.619   620 25Х1МФ 0.4
27 12х1мф 0.996   630 25Х1МФ 0.6
30 12х1мф 0.881   630 25Х1МФ 0.37
32 12х1мф 0.306   ф 280 25Х1МФ 0.236
42 12х1мф 1.175   ф 340 25Х1МФ 0.142
45 12х1мф 2.185   ф 350 25Х1МФ 0.143
50 12х1мф 0.136   ф 420 25Х1МФ 1.55
70 12х1мф 0.753   ф 420/ф100 25Х1МФ 1.79
75 12х1мф 3.493   16 25х1мф 0.459
90 12х1мф 2.669   20 25х1мф 3.646
120 12х1мф 2.223   24 25х1мф 0.735
130 12х1мф 5.775   34 25х1мф 4.563
140 12х1мф 4.322   40 25х1мф 1.879
160 12х1мф 1.947   48 25х1мф 2.668
180 12х1мф 1.14   75 25х1мф 0.134
200 12х1мф 0.838   85 25х1мф 0.711
250 12х1мф 3.365   90 25х1мф 1.011
300 12х1мф 2.498   110 25х1мф 4.132
160 12х1мф 0.399   120 25х1мф 0.669
10.00 12Х1МФ 3.91   160 25х1мф 3.295
10.00 12Х1МФ 3.56   18 25Х1МФ 3.635
42 12Х1МФ 426   ф30мм 25х1мф 1.21
55 12Х1МФ 0.088   240+320 25Х1МФ 1.15
Ф 40 12Х1МФ 0.055   круг ф45мм 25х1мф 1.618
Ф 50 12Х1МФ 4.655   100 25Х1МФ 1.9
Ф 105 12Х1МФ 3.425   80 25Х1МФ  
Ф 150 12Х1МФ 0.645   16 25Х1МФ 1.6
Ф 160 12Х1МФ 10.975   36 25Х1МФ 0.815
600 12Х1МФ 560   40 25Х1МФ  
Круг ф40мм 12х1мф 2.688   130 25Х1МФ  
Круг ф50мм 12х1мф 2.57   16 25Х2М1Ф 0.245
круг ф130мм 12х1мф 1.5   20 25Х2М1Ф 0.446
40 12Х1МФ 0.059   24 25Х2М1Ф 0.407
50 12Х1МФ 1.04   30 25Х2М1Ф 0.841
105 12Х1МФ 10.85   34 25Х2М1Ф ожидается
150 12Х1МФ обт. 0.86   36 25Х2М1Ф 1.267
36 12Х1МФ х.а. 0.076   40 25Х2М1Ф ожидается
320 12Х2МФ 265   42 25Х2М1Ф 0.669
34 15х11мф 90000   48 25Х2М1Ф 0.692
45 15Х11МФ 0.642   50 25Х2М1Ф 1.477
56 15Х11МФ-Ш 2.3   56 25Х2м1Ф 0.868
520 15Х12ВНМФ 0.5   60 25Х2м1Ф 0.763
85(87) 15Х12Н2ВСАБ 6.165   65 25Х2м1Ф 1.267
70 15Х12Н2ВСАБ-ш 0.2   70 25Х2м1Ф 0.048
90(92) 15Х12Н2ВСАБ-ш 0.96   75 25Х2м1Ф 0.918
20 15Х12Н2ВФАБ 3.925   85 25Х2м1Ф 1.055
24 15Х12Н2ВФАБ 0.13   100 25Х2м1Ф 0.712
ф80х190 15Х12Н2МВАФБ 8   ф90х3000 25Х2М1Ф 152
ф80х180 15Х12Н2МВАФБ 8   170 25Х2М1Ф 0.455
ф80х200 15Х12Н2МВАФБ 8   20 25х2м1ф 2.567
ф80х260 15Х12Н2МВАФБ 11   30 25х2м1ф 2.823
ф80 15Х12Н2МВАФБ 50   36 25х2м1ф 2.197
ф190 15Х12Н2МВАФБ 2346   42 25х2м1ф 3.361
ф190х1140 15Х12Н2МВАФБ 300   70 25х2м1ф 1.505
ф190х1120 15Х12Н2МВАФБ 278   80 25х2м1ф 2.798
ф190х1430 15Х12Н2МВАФБ 352   ф130мм 25х2м1ф 5.135
ф190х390 15Х12Н2МВАФБ 103   ф400 25Х2М1Ф 1шт.
ф190(200)х180 15Х12Н2МВАФБ 44   25 25Х2М1Ф 0.98
ф190х1450 15Х12Н2МВАФБ 336   410 25Х2М1Ф 2шт.
ф190х1450 15Х12Н2МВАФБ 350   ф55 25Х2МФ 62
ф210(220)х560 15Х12Н2МВАФБ 172   60 30ХМ 0.45
ф240х530 15Х12Н2МВАФБ 208   1000/150 30ХМ 1.27
ф250 15Х12Н2МВАФБ 2488   49 30ХМ 0.76
ф290х1520 15Х12Н2МВАФБ 836   Ф 190 30ХМ 0.44
ф300х1500 15Х12Н2МВАФБ 874   300 30ХМ 640
150 15Х16Н2АМ-ш 1.91   500 30ХМ 670
ф80х4600 15Х1М1Ф 2854   350-390 35ХМ 1.7
ф80х3540 15Х1М1Ф 138   400 35ХМ  
ф90х5200 15Х1М1Ф 3110   600/430 35ХМ 1.73
ф100х4070 15Х1М1Ф 252   1050/200 35ХМ 2.225
ф100х5800 15Х1М1Ф 4713   1050/210 35ХМ 2.23
ф500 15Х1М1Ф 2420   1060/180 35ХМ 1.915
ф700 15Х1М1Ф 1024   1060/220 35ХМ 2.285
ф700 15Х1М1Ф 990   1060/230 35ХМ 2.335
ф970 15Х1М1Ф 1594   ф 410/ф190 35ХМ 0.4
320 15Х1М1Ф 0.31   ф 415 35ХМ 0.95
360/160 15Х1М1Ф 0.21   ф 520 35ХМ 0.83
380(400) 15Х1М1Ф 1.39   90.00 35ХМ 3.85
440 15Х1М1Ф 0.26   150.00 35ХМ 0.78
440 15Х1М1Ф     280 35ХМ 0.13
450 15Х1М1Ф 0.73   390 35ХМ 0.24
460 15Х1М1Ф 0.17   ф 240 35ХМ  
470 15Х1М1Ф 0.2   ф260 35ХМ  
480 15Х1М1Ф 0.92   ф320обт. 35ХМ  
490 15Х1М1Ф 0.6   ф 330п 35ХМ 1.45
550 обт 15Х1М1Ф 6.5   ф 340п 35ХМ  
550+270 15Х1М1Ф 0.93   ф 350п 35ХМ 0.11
920 15Х1М1Ф 1.12   54 35ХМ 0.085
ф 620/ф330 15Х1М1Ф 0.4   950 35ХМ 3310
290 15х1м1ф 2.019   250 35ХМ ков. 1.4
780 15Х1М1Ф 960   270х600 35ХМ ков. х.а. 0.43
780 15Х1М1Ф 970   210 35ХМ (пк) 0.28
780 15Х1М1Ф 940   270 35ХМ (пк) 0.19
260(290) 15Х1МФ     280 35ХМ (пк) 0.225
260 15Х1МФ     280 35ХМ (пк) 0.19
340 15Х1МФ 0.91   300 35ХМ (пк) 0.105
380/110+250 15Х1МФ     250 35ХМ ков. 2шт.
500 15Х1МФ 1.16   85(82) рж. 35ХМ х.а. 0.33
590+260 15Х1МФ     ф100х4950 35ХМА 332
ф65х11050 15Х5М 6635   ф100х2970 35ХМА 198
ф65 15Х5М 2588   ф105х970 35ХМА 66
ф65х11050 15Х5М 7205   ф105х1550 35ХМА 106
ф65х4720 15Х5М 122   ф110х95 35ХМА 8
ф80 15Х5М 1300   ф110(120)х500 35ХМА 40
ф80х9500 15Х5М 374   ф120х220 35ХМА 20
ф190х1000 15Х5М 222   ф135х780 35ХМА 86
ф190х3650 15Х5М 810   ф140х300 35ХМА 36
190х200х3640 15Х5М 1214   ф250х1470 35ХМА 582
ф102х16х2430 15Х5М 82   ф340х4950 35ХМА 3548
ф880 15Х5М 976   ф350х100 35ХМА 80
ф1200х150(140) 15Х5М 1600   ф520х660 35ХМА 1210
ф1200х150(140) 15Х5М 1606   ф690х80/ф710х70 35ХМА 474
ф650(630) 15ХМ 2636   ф710х80 35ХМА 3374
Ф95 15ХМ 0.886   ф720х 35ХМА 976
430 15ХМ 0.18   ф740 35ХМА 958
430 15ХМ 0.22   46 35хма 4.05
500 15ХМ 0.8   60 35хма 2.867
780 15ХМ 2   210.00 35ХМА 4.33
ф 320 15ХМ 1   100 38Х2МЮА 0.12
12 20Х1М1Ф1ТР 0.491   110 38Х2МЮА  
16 20Х1М1Ф1ТР 0.775   125 38Х2МЮА 0.32
20 20Х1М1Ф1ТР 0.36   140(150лыска) 38Х2МЮА  
30 20Х1М1Ф1ТР 1.089   180 38Х2МЮА 0.56
32 20Х1М1Ф1ТР 1.03   ф22х3550 38Х2МЮА 2149
36 20Х1М1Ф1ТР 0.737   ф35х3000 38Х2МЮА 1192
40 20Х1М1Ф1ТР 1.101   ф35х1910 38Х2МЮА 14
42 20Х1М1Ф1ТР 1.112   ф75 38Х2МЮА 456
45 20Х1М1Ф1ТР 0.89   ф100х1850 38Х2МЮА 1134
52 20Х1М1Ф1ТР 1.15   ф100х1770 38Х2МЮА 106
56 20Х1М1Ф1ТР 0.559   ф110х2980 38Х2МЮА 220
62 20Х1М1Ф1ТР 0.468   ф150х180 38Х2МЮА 91
65 20Х1М1Ф1ТР 0.86   ф160х85 38Х2МЮА 18
70 20Х1М1Ф1ТР 1.02   ф160х150 38Х2МЮА 29
90 20Х1М1Ф1ТР 0.524   ф160х260 38Х2МЮА 59
100 20Х1М1Ф1ТР 1.11   ф160х500 38Х2МЮА 88
110 20Х1М1Ф1ТР 0.751   ф160х1840 38Х2МЮА 322
12 20х1м1ф1тр 5.229   ф160 38Х2МЮА 86
16 20х1м1ф1тр 5.48   ф160х480 38Х2МЮА 87
22 20х1м1ф1тр 5.311   ф160х1890 38Х2МЮА 330
24 20х1м1ф1тр 3.854   ф165х2180 38Х2МЮА 386
25 20х1м1ф1тр 0.353   ф165х1400 38Х2МЮА 366
30 20х1м1ф1тр 5.366   ф170х130 38Х2МЮА 24
45 20х1м1ф1тр 5.183   ф170х180 38Х2МЮА 45
50 20х1м1ф1тр 0.237   ф170х250 38Х2МЮА 52
56 20х1м1ф1тр 4.134   ф170х550 38Х2МЮА 113
60 20х1м1ф1тр 0.271   ф170х1910 38Х2МЮА 360
65 20х1м1ф1тр 2.715   ф170х1320 38Х2МЮА 259
70 20х1м1ф1тр 0.546   ф170х1730 38Х2МЮА 320
80 20х1м1ф1тр 0.702   ф190х170 38Х2МЮА 42
110 20х1м1ф1тр 6.88   ф200х200 38Х2МЮА 53
ф14х(1900-2580) 20Х1М1Ф1ТР 236   ф200х100 38Х2МЮА 27
ф18х(2500-2600) 20Х1М1Ф1ТР 136   ф210х190 38Х2МЮА 58
ф18х1250 20Х1М1Ф1ТР 3   ф220х100 38Х2МЮА 340
ф24х(1600-1800) 20Х1М1Ф1ТР 194   ф250х4300 38Х2МЮА 1624
ф100х2900 20Х1М1Ф1ТР 177   ф390 38Х2МЮА 1768
ф140х1500 -2шт 20Х1М1Ф1ТР 390   ф390 38Х2МЮА 494
S22х2690 20Х1М1Ф1ТР 252   ф400 38Х2МЮА 1954
S27х2500 20Х1М1Ф1ТР 224   ф880 38Х2МЮА 670
S36х1580 20Х1М1Ф1ТР 176   Ф80 38Х2МЮА 1.674
ф240х2220 20Х2М 834   Ф105 38Х2МЮА 0.811
1000/350 20Х2М 2.4   Ф180 38Х2МЮА 0.454
1030/350 20Х2М 2.47   19 38Х2МЮА 1.54
ф 340 20Х2М 0.34   25 38Х2МЮА 0.08
75 20Х2МА 0.09   180 38Х2МЮА 1.18
540 20Х2МА 3.38   330/200 38Х2МЮА 0.12
ф 120 20Х2МФ 8.544   350/130 38Х2МЮА 0.2
150 20Х2МФА 1.48   25 38х2мюа 0.613
ф70х(2600-3200) 20Х3МВФ 1150   40 38х2мюа 1.025
ф290х80 20Х3МВФ 56   30 38х2мюа 1.348
ф290х640 20Х3МВФ 462   50 38х2мюа 1.962
ф290х1920 20Х3МВФ 1054   70 38х2мюа 0.149
ф290х1980 20Х3МВФ 1040   80 38х2мюа 1.154
ф290х1950 20Х3МВФ 1056   90 38х2мюа 1.919
ф290х1940 20Х3МВФ 1030   110 38х2мюа 4.57
ф290х1920 20Х3МВФ 1028   140 38х2мюа 0.071
ф290х1940 20Х3МВФ 1050   150 38х2мюа 2.882
ф295х1940 20Х3МВФ 1048   160 38х2мюа 0.25
ф290х1960 20Х3МВФ 1048   250 38х2мюа 0.988
ф285х1950 20Х3МВФ 1022   20 38Х2МЮА 0.175
ф290х1960 20Х3МВФ 1042   50 38Х2МЮА 3.7
ф290х1960 20Х3МВФ 1052   56 38Х2МЮА 3.54
ф290х1970 20Х3МВФ 1062   38 38Х2МЮА 0.105
ф285х1960 20Х3МВФ 1046   53 ш 38Х2МЮА 0.24
ф285х1930 20Х3МВФ 1026   56 ш 38Х2МЮА 0.732
ф550 20Х3МВФ 888   100 38Х2МЮА 1.139
420 ков. 20Х3МВФ Ш 1.87   150 38Х2МЮА 2.642
10 20Х3МВФ-Ш 1.01   160 38Х2МЮА 0.219
35 25Х1М1Ф 0.46   85 38Х2МЮА 0.33
150 25Х1М1Ф 0.24   Ф 32 38Х2МЮА 1.945
260/110 25Х1М1Ф 0.1   Ф 34,5 38Х2МЮА 0.225
290 25Х1М1Ф 0.56   Ф 130 38Х2МЮА 0.16
320 25Х1М1Ф 1.15   Ф 170 38Х2МЮА 0.32
330/180 25Х1М1Ф 0.13   Ф 320 38Х2МЮА 1.51
330/190 25Х1М1Ф 0.22   320 38Х2МЮА 1510
340/150 25Х1М1Ф 2.1   320 38Х2МЮА 1830
340/190 25Х1М1Ф 0.12   350 38Х2МЮА 1130
350/150 25Х1М1Ф 0.21   370 38Х2МЮА 2560
350/190 25Х1М1Ф 0.26   370 38Х2МЮА 5345
360/160 25Х1М1Ф 0.25   370 38Х2МЮА 5345
460/150 25Х1М1Ф 0.17   370 38Х2МЮА 5345
460/240 25Х1М1Ф 0.75   140 38Х2МЮА 0.423
650+450 25Х1М1Ф 0.73   150 38Х2МЮА 0.422
770/480 25Х1М1Ф 0.94   65 38Х2МЮА 0.109
970/140 25Х1М1Ф 0.93   16 38Х2МЮА 0.58
980/110 25Х1М1Ф 1   ф280х250 38Х2МЮА 2шт.
        75 38Х2МЮА 0.12

 

   
© 2009-2020 ООО УПК"СетМет"